H112载物台非常适合扫描各种半导体晶圆、光掩膜、平板显示器以及印刷电路板。H112可轻松容纳12英寸(300毫米)晶圆,并可与各种晶圆装载机械臂配合使用。另外,H112可用于250 mm x 250 mm透射区域的透射光应用。
um | um | mm/s | mm | kg | mm | SPR ** | um res | |
单向重复精度* | 最小步长 | 推荐速度 | 最大行程范围 | 载重 | 滚珠丝杆螺距 | 电机类型 | 编码器 | |
H112ARNN | +/- 0.7 | 0.04 | 40 | 302 X 302 | 14.5 | 2mm | 200 | 否 |
H112ARN1 | +/- 0.7 | 0.01 | 40 | 302 X 302 | 14.5 | 2mm | 200 | 0.1 |
H112BRNN | +/- 0.7 | 0.1 | 40 | 302 X 302 | 14.5 | 5mm | 200 | 否 |
H112BRN2 | +/- 0.7 | 0.5 | 40 | 302 X 302 | 14.5 | 5mm | 200 | 0.5 |
需要使用Prior ProScanTM II或更高版本的控制器,并且基于Prior的检测方法。
*使用启用了反弹修正的ProScanTM控制器,所有重复性均为单向。
** S.P.R:电机每旋转一圈的全步长。